| اسم العلامة التجارية: | FLRT | 
| رقم الطراز: | 12 1/4 "FA617G | 
| الـ MOQ: | 20pcs | 
| القدرة على التوريد: | 300 قطع في الربع | 
صخرة البت ، متوسطة الصلابة مع قوة ضاغطة أعلى وكذلك سميك وشرائط ، TCI Bit
أوصى الحفر المعلمات للتطبيق
| أنواع ورمز IADC | 417 | 437 447 | 517 527 | 517 527 | 537 547 | 617 627 | 637 | |
| WOB | KN / مم (بت ديا) | 0.4 ~ 0.9 | 0.4 ~ 0.9 | 0.35 ~ 1.0 | 0.35 ~ 1.0 | 0.5 ~ 1.0 | 0.6 ~ 1.1 | 0.7 ~ 1.2 | 
| رطل / في. (بت ديا) | 2285 ~ 5142 | 2285 ~ 5142 | 2000 ~ 5714 | 2000 ~ 5714 | 2857 ~ 5714 | 3428 ~ 6285 | 4000 ~ 6857 | |
| سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 140 ~ 60 | 240 ~ 70 | 125 ~ 50 | ~ 60 | 110 ~ 50 | 100 ~ 40 | 80 ~ 4 | |
أسنان لقمة الأسنان المضروبة وإدراج لقمة إدراج لبنية القطع للبت.
يعتمد اختيار سن المضروب أو لقمة الإدخال إلى حد كبير على صلابة التكوين المراد حفره.
بناءً على ذلك ، سيتم تصميم هيكل القطع على صلابة التكوين الذي سيتم استخدامه من أجله.
الاعتبارات الرئيسية في تصميم هيكل القطع هي ارتفاع وتباعد الأسنان أو إدراجات.