تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع الجسم: | مصفوفة الجسم | اسم: | مصفوفة الجسم PDC بت |
---|---|---|---|
اساسي: | API-7-1 ، ISO 9001: 2008 | سلسلة: | FM |
حجم القاطع الرئيسي: | 16 مم | تطبيق: | حفر آبار الغاز |
إبراز: | بت الحفر PDC,بت الماس الطبيعي |
9 1/2 "FM16053TU ، بت ماتريكس الجسم PDC ، مثقاب ، حفر آبار الغاز
سلسلة FM
هيئة مصفوفة PDC مثقاب
* حفر متوسطة إلى متوسطة التكوين
تم تصميم المنتجات ذات التشكيل الجانبي الأمثل لحفر التكوينات المتجانسة متوسطة اللينة إلى المتوسطة.
* حماية غيج
حسّنت حماية القياس المركبة وتصميم عزم الدوران المنخفض معدل الاختراق.
* النظام الهيدروليكي
ينتج عن تصميم توازن CFD الهيدروليكي تنظيف أفضل للقطع وإزالة القطع.
مواصفات المنتج | |||||||
حجم البت (في) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
كود اليادك | M233 | M223 | M223 | M223 | M223 | ||
عدد من ريش | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
عدد الفوهات | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||
إجمالي عدد القواطع | 20 | 27 | 31 | 42 | 45 | ||
حجم القاطع الأساسي (مم) | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | ||
طول المقياس القياسي | 70MM | 75MM | 70MM | 100MM | 120MM | ||
ريج API Pin Connex. (in.) | 3 1/2 | 4 1/2 | 6 5/8 | 6 5/8 | 6 5/8 |
معلمات العملية الموصى بها | |||||||
حجم البت (في) | 6 | 8 1/2 | 9 1/2 | 11 5/8 | 12 1/4 | ||
معدل التدفق الهيدروليكي (لتر / ثانية) | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 25 ~ 35 | 44 ~ 60 | 44 ~ 60 | ||
معدل التدفق الهيدروليكي (Gpm) | 390 ~ 550 | 390 ~ 550 | 390 ~ 950 | 690 ~ 950 | 690 ~ 950 | ||
سرعة الدوران (دورة في الدقيقة) | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | 50 ~ 500 | ||
WOB (KN) | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 30 ~ 100 | 50 ~ 160 | 50 ~ 160 | ||
WOB (KLbs) | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 8 ~ 23 | 12 ~ 36 | 12 ~ 36 | ||
أقصى WOB (KN) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | ||
الحد الأقصى لقيمة WOB (KLbs) | 23 | 23 | 23 | 36 | 36 |
* أنواع وأحجام أخرى يمكن تصميمها وتصنيعها وفقا لمقتضيات محددة.
اتصل شخص: Miss. Jade
الهاتف :: 0086-10-63405086
الفاكس: 86-10-63407657
250MM Tricone الرول بت IADC 517 حجم مخصص مع تقليم القواطع
بت مخروط الرول دائم ، بت TCI TCI مع حماية المقياس
9 1/2 FSA517G Tricone Roller Bit مع وإذ تضع مختومة / وإذ تضع مجلة
8 1/2 "FA537GT ، TCI Tricone Bit ، وإذ تضع مجلة مختومة ، مع حماية غيج
8 3/4 "FA447G ، TCI Tricone Bit ، Rock Bit ، جريدة مختومة مع حماية المقياس ، بت Tricone
8 1/2 "FA517GT ، TCI Tricone Bit ، IADC 517 ، وإذ تضع مجلة مختومة المطاط
9 5/8 "FSA517GT Tricone مثقاب / ثلاثة مخروط بت مع تقليم القاطع
IADC 435 Tricone مثقاب / TCI Tricone بت أزرق لحفر المياه الجوفية
تخصيص كربيد التنغستن إدراج بت قميص حماية لحماية متوسطة الثابت